GÜNEŞ FİDE EXTRA LİSTESİ |
|||
FİDE TİPİ | FİDE ADI | TARİH | ADET |
DOMATES | AŞILI TORY DOMATES FİDESİ | HAZIRDA | 8500 |
DOMATES | AŞILI KOKTEYL DOMATES FİDESİ | HAZIRDA | 5000 |
DOMATES | AŞILI ALKIŞ VE SEYİT DOMATES | HAZIRDA | 3200 |
BİBER | DİLEK -BUKET- ÜÇBURUN BEBER | HAZIRDA | 5.800 |
DOMATES | SIRIK F1 DOMATES FİDESİ | HAZIRDA | 9500 |
KAVUN | KIRKAGAÇ —ÇITIR—ANANAS | HAZIRDA | 2.500 |
PATLICAN | ANAMUR VE A-117 F1 FİDESİ | HAZIRDA | 14000 |
BİBER | KANYON -BİNGO 30-55 ÇARLİ BİBER | HAZIRDA | 3.000 |
HIYAR | MALAZGİRT HIYAR FİDESİ | HAZIRDA | 3.900 |
DOMATES | ALATURKA F1 DOMATES FİDESİ | HAZIRDA | 15.500 |
DOMATES | KOKTEYL DOMATES FİDESİ | HAZIRDA | 4.500 |
BİBER | KIL BİBER TATLI FİDESİ | HAZIRDA | 8.500 |
YEŞİLLİK | İNTEGRO -RONDALE -KIRMIZI LAHANA | HAZIRDA | 6.000 |
DOMATES | ÇERY- KOKTEYL- SALKIM- BİF DOMATES | HAZIRDA | 8.000 |
BİBER | KIL -ŞİLİ-ACI SÜS-İNCE TATLIBİBERLER | HAZIRDA | 20.000 |
HIYAR | ARTUN F1 SIRIK SALATALIK FİDESİ | HAZIRDA | 6.200 |
HIYAR | OTURAK HIYAR FİDESİ | HAZIRDA | 13.800 |
HIYAR | MAX 2001 SİLOR FİDESİ | HAZIRDA | 4.900 |
HIYAR | PTK-40 SİLOR FİDESİ | HAZIRDA | 11.600 |
BİBER | KIL BİBER USLU —MELİS– FİLİNTA | HAZIRDA | 9.000 |
KAVUN | ÇITIREX-DARDANOS-BALHAN-ANCA-PAŞA | HAZIRDA | 8.000 |
DOMATES | ÇERY DOMATES | HAZIRDA | 5.000 |
DOMATES | PEMBE KÖY DOMATES FİDESİ | HAZIRDA | 5.000 |
YEŞİLLİK | DÜZ-KIVIRCIK-AYSBERK MARUL ÇEŞİTLERİ | HAZIRDA | 35.000 |
YEŞİLLİK | KARDELEN -BARSELONA-CASPER KARNI. | HAZIRDA | 13.500 |
YEŞİLLİK | CASPER F1 KARNIBAHAR FİDESİ | HAZIRDA | 10.000 |
YEŞİLLİK | MARATON BROKOLY FİDESİ | HAZIRDA | 5.000 |
ZİR.MÜH.MUSTAFA EŞKİL |